Фланцы стальные
Фланцы стальные со складов в Москве с бесплатной доставкой до вашего города.
Купить фланцы стальные плоские и воротниковые ГОСТ 12820-80 , ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 54432-2011, по оптовым ценам со склада в Москве. Большие складские остатки до ду1400. Производим под заказ. В наличии сталь 20, сталь 09г2с, сталь 12х18н10т. Выточим любое исполнение фланцев. Скидки на объем и постоянным партнерам. Наши цены на 7-15% ниже рыночных + 90% ассортимента в наличии.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на фланцы стальные в Москве.
Фланцы плоские ст20 | Фланцы воротниковые ст20 | |||||||
ру6 | ру10 | ру16 | ру25 | ру6 | ру10 | ру16 | ру25 | |
ду 15 | 36 | 72 | 82 | 81 | 81 | 155 | 111 | 180 |
ду 20 | 58 | 90 | 104 | 119 | 122 | 195 | 136 | 220 |
ду 25 | 77 | 121 | 145 | 134,6 | 147 | 205 | 165 | 230 |
ду 32 | 118 | 170 | 190 | 204,1 | 216 | 250 | 256 | 310 |
ду 40 | 142 | 206 | 236 | 263 | 256 | 295 | 307 | 380 |
ду 50 | 165 | 227 | 315 | 330 | 273 | 365 | 336 | 445 |
ду 65 | 180 | 325 | 395 | 350,3 | 384 | 430 | 449 | 495 |
ду 80 | 285 | 370 | 427 | 470 | 444 | 620 | 537 | 690 |
ду 100 | 350 | 455 | 544 | 653 | 569 | 710 | 788 | 1245 |
ду 125 | 429 | 621 | 733 | 920 | 812 | 1095 | 1 139 | 1400 |
ду 150 | 512 | 765 | 900 | 1170 | 989 | 1190 | 1 515 | 1750 |
ду 200 | 690 | 925 | 1162 | 1535 | 1550 | 1670 | 2 110 | 3300 |
ду 250 | 860 | 1230 | 1670 | 2065 | 1980 | 2460 | 2 952 | 5400 |
ду 300 | 1200 | 1485 | 2050 | 2760 | 2642 | 3050 | 4 028 | 8084 |
ду 350 | 1450 | 1810 | 2740 | 4643 | 3400 | 4660 | 6 473 | 9 777 |
ду 400 | 1842 | 2580 | 3700 | 5800 | 4300 | 6170 | 9 009 | 14 840 |
ду 500 | 2300 | 3300 | 6800 | 8000 | 5600 | 10100 | 12 358 | 18 394 |
ду 600 | 3350 | 4800 | 10100 | 11000 | 7000 | 15200 | 17 194 | 25 152 |
ду 700 | 4520 | 7300 | 10300 | 15 587 | 9 640 | 15 779 | 24 855 | 34 009 |
ду 800 | 5700 | 10100 | 12700 | 22 074 | 14282,5 | 21387,5 | 31 871 | 51 210 |
ду 900 | 9295 | 11 390 | 15 561 | по запр. | 16 380 | 25 095 | 40 213 | по запр. |
ду 1000 | 8300 | 14400 | 21800 | по запр. | 18 951 | 32 339 | 49 627 | по запр. |
ду 1200 | 11 983 | 23950 | 36 031 | по запр. | 28 606 | 45 305 | по запр. | по запр. |
ду 1400 | 19 535 | 29130 | 41 088 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
ду 1600 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Прайс лист (цены розничные) на фланцы 09г2с
Фланцы плоские | Фланцы воротниковые | |||||||
ду | ру6 | ру10 | ру16 | ру25 | ру6 | ру10 | ру16 | ру25 |
15 | 40 | 59 | 81 | 120 | 87 | 181 | 119 | 210 |
20 | 64 | 94 | 122 | 165 | 131 | 232 | 146 | 258 |
25 | 77 | 102 | 195 | 205 | 158 | 256 | 177 | 287 |
32 | 121 | 160 | 265 | 290 | 231 | 329 | 275 | 390 |
40 | 145 | 220 | 320 | 358 | 275 | 394 | 329 | 467 |
50 | 155 | 300 | 460 | 490 | 339 | 520 | 417 | 571 |
65 | 196 | 341 | 542 | 511 | 476 | 594 | 557 | 690 |
80 | 253 | 497 | 620 | 644 | 495 | 820 | 599 | 893 |
100 | 296 | 450 | 820 | 939 | 635 | 1100 | 879 | 1377 |
125 | 466 | 615 | 1011 | 1310 | 906 | 1265 | 1 270 | 1861 |
150 | 454 | 728 | 1400 | 1605 | 1 103 | 1700 | 1 690 | 2425 |
200 | 670 | 1277 | 1800 | 2115 | 2112 | 2600 | 2 354 | 4549 |
250 | 844 | 1688 | 2230 | 2995 | 2725 | 3600 | 3 294 | 6997 |
300 | 1 073 | 2045 | 2819 | 3798 | 3472 | 4236 | 4 494 | 7 709 |
350 | 1 364 | 2586 | 3734 | 4 122 | 4660 | 6221 | 6 706 | 10 129 |
400 | 1 747 | 3520 | 5059 | 7282 | 5825 | 8349 | 9 333 | 15 373 |
500 | 2 750 | 4520 | 9304 | 8 076 | 7610 | 13780 | 12 803 | 19 056 |
600 | 3 000 | 6700 | 13612 | 10 904 | 9475 | 19280 | 17 813 | 26 057 |
700 | 3 250 | 7 135 | 10 105 | 15 218 | 10 740 | 17 579 | 27 690 | 37 890 |
800 | 4 640 | 9 499 | 12 529 | 21 772 | 14 482 | 21 675 | 35 507 | 57 053 |
900 | 5 306 | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр |
1000 | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр | по запр |
Прайс лист (цены розничные) на фланцы нержавеющие 12Х18Н10Т
Фланцы плоские | Фланцы воротниковые | |||||||
ду | ру6 | ру10 | ру16 | ру25 | ру10 | ру16 | ру25 | ру40 |
15 | 171 | 240 | 289 | 315 | 310 | 383 | 422 | 445 |
20 | 274 | 350 | 406 | 441 | 465 | 490 | 518 | 550 |
25 | 331 | 420 | 551 | 527 | 561 | 590 | 630 | 664 |
32 | 523 | 660 | 745 | 797 | 822 | 867 | 977 | 1030 |
40 | 626 | 767 | 853 | 981 | 977 | 1000 | 1 169 | 1183 |
50 | 688 | 924 | 1157 | 1 220 | 1 207 | 1232 | 1 485 | 1520 |
65 | 844 | 1224 | 1495 | 1 449 | 1 693 | 1686 | 1 981 | 1965 |
80 | 1262 | 1394 | 1622 | 1 827 | 1 960 | 2226 | 2 371 | 2540 |
100 | 1475 | 1723 | 2100 | 2 664 | 2 510 | 2590 | 3 476 | 3950 |
125 | 2007 | 2350 | 2775 | 3 717 | 3 583 | 3615 | 5 025 | 5 340 |
150 | 2272 | 2895 | 3450 | 4 554 | 4 363 | 4390 | 6 686 | 6 958 |
200 | 3048 | 3500 | 4548 | 6 003 | 6 061 | 6 296 | 9 313 | 13 051 |
250 | 3969 | 4 793 | 6 521 | 8 505 | 7 818 | 9 270 | 13 030 | 20 073 |
300 | 5319 | 5 805 | 8 001 | 10 778 | 9 964 | 12 154 | 17 777 | 30 491 |
350 | 6510 | 7 133 | 10 296 | 15 458 | 16 020 | 22 962 | 34 609 | 57 010 |
400 | 7866 | 9 702 | 13 950 | 20 079 | 17 798 | 28 836 | 38 587 | 57 138 |
500 | 10205 | 12 465 | 25 655 | 30 285 | 20 933 | 37 898 | 47 478 | 70 664 |
600 | 13579 | 17 730 | 36 014 | 40 892 | 26 059 | 53 026 | 66 056 | 96 627 |
700 | 18981 | 26 757 | 37 895 | 57 069 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
800 | 23877 | 35 622 | 46 985 | 81 644 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
900 | 28514 | 42 359 | 57 870 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
1000 | 33306 | 53 294 | 80 717 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Отправка в регионы осуществляется через транспортные компании по предоплате. Отгрузка возможна в г. Белово, Ленинск-Кузнецкий, Рубцовск, Барнаул, Киселёвск, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Северск, Бийск, Новоалтайск, Юрга, Омск, Междуреченск, Томск, Кемерово, Абакан, Прокопьевск и другие города России.
- Фланцы 09г2с167